S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Úvod » Repasované prevodovky » Seat » Repasovaná prevodovka Polo 9N Fabia LNR LVG LVC GSH JHN GSB JUS 1.2 1.4 benzin


        

Repasovaná prevodovka Polo 9N Fabia LNR LVG LVC GSH JHN GSB JUS 1.2 1.4 benzin

 

skladom

Polo 9N Fabia LNR LVG LVC GSH JHN GSB JUS 1.2 1.4 benzin


0x
Dostupnosť: na dotaz
naša cena bez DPH : 749 €
naša cena s DPH (20 %):
899 €
Doprava + vyzdvihnutie starej prevodovky: 100 €

do košíka:
  ks  

Kompletná špecifikácia

Repasovaná prevodovka AUDI SEAT VW Polo 9N Skoda Fabia LNR LVG LVC GSH JHN GSB JUS 1.2 1.4 benzin s 1-ročnou zárukou.

Cena platí pri odovzdaní starej prevodovky. V prípade nevrátenia starej prevodovky si budeme účtovať 500 eur nevratnú kauciu.

Použíté vo vozidlách:

Seat Ibiza IV 2008/03-2019/12 6J5 1.2 1198 ccm, 51 KW, 70 PS
Seat Ibiza IV 2008/07-2010/06 6J5 1.4 TDi 1422 ccm, 59 KW, 80 PS
Seat Ibiza IV 2008/07-2010/06 6J5 1.9 TDi 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Ibiza IV 2009/07-2011/05 6J5, 6P1 1.2 1198 ccm, 44 KW, 60 PS
Seat Ibiza IV 2008/03-2010/06 6J5, 6P1 1.9 TDi 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Fabia II 2007/01-2014/12 542 1.2 1198 ccm, 51 KW, 70 PS
Skoda Fabia II 2006/12-2014/12 542 1.2 1198 ccm, 44 KW, 60 PS
Skoda Fabia II Combi 2007/10-2014/11 545 1.2 1198 ccm, 44 KW, 60 PS
Skoda Fabia II Combi 2007/10-2014/12 545 1.2 1198 ccm, 51 KW, 70 PS
Skoda Fabia II Combi 2011/11-2014/12 545 1.2 12V 1198 ccm, 44 KW, 60 PS
Skoda Fabia I Praktik 2001/07-2007/12 6Y5 1.2 1198 ccm, 40 KW, 54 PS
Skoda Fabia I Praktik 2003/01-2007/12 6Y5 1.2 1198 ccm, 47 KW, 64 PS
Skoda Fabia I Stufenheck 2003/01-2007/12 6Y3 1.2 1198 ccm, 47 KW, 64 PS
Skoda Fabia I Stufenheck 2001/07-2007/12 6Y3 1.2 1198 ccm, 40 KW, 54 PS
Skoda Roomster 2006/05-2007/01 5J 1.2 1198 ccm, 47 KW, 64 PS
Skoda Roomster 2007/01-2015/05 5J 1.2 1198 ccm, 51 KW, 70 PS
Skoda Roomster Praktik 2007/03-2015/05 5J 1.2 1198 ccm, 51 KW, 70 PS
VW Polo 2009/06-2014/05 6C1, 6R1 1.4 1390 ccm, 63 KW, 85 PS
VW Polo 2010/03-2011/01 6C1, 6R1 1.4 Bi-Fuel 1390 ccm, 60 KW, 82 PS
VW Polo 2009/06-2019/12 6R_ 1.2 1198 ccm, 44 KW, 60 PS
VW Polo 2009/06-2019/12 6R_ 1.2 1198 ccm, 51 KW, 70 PS
VW Polo 2009/10-2019/12 6R_ 1.2 TDI 1199 ccm, 55 KW, 75 PS
VW Polo 2009/11-2019/12 6R_ 1.2 TSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Polo 2010/05-2014/12 6R_ 1.4 GTI 1390 ccm, 132 KW, 180 PS
VW Polo 2012/10-2019/12 6R_ 1.4 TSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Polo 2010/01-2019/12 6R_ 1.6 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Polo 2011/01-2019/12 6R_ 1.6 Bi-Fuel 1598 ccm, 60 KW, 82 PS
VW Polo 2009/06-2019/12 6R_ 1.6 TDI 1598 ccm, 55 KW, 75 PS
VW Polo 2009/06-2019/12 6R_ 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Polo 2009/06-2019/12 6R_ 1.6 TDI 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Polo 2013/08-2019/12 6R_ 2.0 R WRC 1984 ccm, 162 KW, 220 PS
VW Polo 2007/05-2009/11 9A, 9N 1.2 1198 ccm, 44 KW, 60 PS
VW Polo 2002/01-2007/05 9A, 9N 1.2 1198 ccm, 40 KW, 54 PS
VW Polo 2001/10-2007/07 9A, 9N 1.2 12V 1198 ccm, 47 KW, 64 PS
VW Polo 2007/05-2009/11 9A, 9N 1.2 12V 1198 ccm, 51 KW, 69 PS
VW Polo 2008/10-2009/04 9N_ 2.0 Total Flex 1984 ccm, 88 KW, 120 PS

Referenčné kódy:

LNR LVG LVC GSH JHN GSB JUS

Komentáre

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý.

OTYwY2Y