S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
- Zvoľte kategóriu
- polcar_nove
- Abacus
- Bosch
- DEPO
- GH AGR Ventil
- GH Brzdový kotúč
- GH Krúžok pod volant
- GH Merač hmotnosti vzduchu
- GH Otočné čápy
- GH Pružina podvozku
- GH Rameno nápravy
- GH Rám motora/nápravnica
- GH Teplotný senzor splodín
- GH Tlmič pruženia
- NTY Brzdový system
- NTY Časti karosérie
- NTY Elektroinštalácia
- NTY Filtre
- NTY Chladenie a kúrenie
- NTY Ložiská/Náboje/Manžety
- NTY Motor
- NTY Palivová sústava
- NTY Pohon kolies
- NTY Pohon nápravy
- NTY Pruženie/Tlmenie
- NTY Riadenie
- NTY Reťaz rozvodovky
- NTY Spojka
- NTY Tesnenia
- NTY Zavesenie nápravy
- NTY Výfukový systém
-
Polcar
- Časti karosérie
- Brzdový systém
- Elektroinštalácia
- Chladenie a kúrenie
- Motor
- Pohon kolies
- Pohon nápravy
- Riadenie
- Zavesenie nápravy
- ABC Tlmiče a pumpy Mercedes
- Repas. aktívne stabilizátory
- Repasované čerpadlá
- Repasované mechatroniky
- Repasované prevodovky
- Repasované turbá
- Repasované vstrekovače
- Rozvodovky
-
Vzduchové podvozky
- Audi
- Bentley
- BMW
- Citroen
- Fiat
- Iveco Daily
- Jaguar
- JEEP
- Land Rover
- Lexus
-
Mercedes Benz
- C-Klasse W204
- C-Klasse W205 S205
- CL Classe C216 06-13
- CLS Classe C219 04-11
- CLS Classe C218 11-18
- E Class W211 / S211 02-09
- E-Klasse 212 2010-2015
- E-Klasse W213, S213 2016-
- ML-Klasse W164 2005-2011
- ML/GLE W166 2012-2015
- GL-Klasse X164 06-12
- GL-Klasse X166 (2012-2015)
- GLC Coupé (C 253) 2016-
- GLC-Klasse X253 2015-
- GLE Coupé (292) 15-19
- GLE/GLS Klasse W166 2015-2018
- S-Klasse W220 98-06
- S-Klasse W221 05-12
- S-Klasse W222 2013-2017
- Sprinter II W906 06-15
- V-Klasse/Vito W638 96-03
- Viano/Vito W639 03-14
- Maserati
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Dôležité odkazy
- Ako nakupovať
- Obchodné podmienky
- Ochrana osobných údajov
- Vrátenie tovaru/Reklamacia
- Cenník Dopravy
- Kontakty
-
Môžete sa tiež prihlásiť cez mojeID ,
zaregistrovať nový účet alebo obnoviť zabudnuté heslo
- Proč mojeID
- Nový účet mojeID
- Môžete sa tiež prihlásiť pod svojím účtom
Úvod » Repasované čerpadlá » BMW » 3 » Repasované vstrekovacie čerpadlo 0445010634 13518573160 0986435425
Kompletná špecifikácia
Repasované vstrekovacie vysokotlaké čerpadlo s 1-ročnou zárukou
K cene si účtujeme kauciu 100 Euro, ktorá bude vrátena po dodaní starého dielu.
Použitý vo vozidlách:
Model | Rok výroby | kW | PS | ccm | Kódy motora | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 3 (F30, F80) 330 d | 07/12 - 10/18 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 3 (F30, F80) 330 d | 07/12 - 10/18 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive | 03/13 - 10/18 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive | 03/13 - 10/18 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d | 01/14 - | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d | 01/14 - | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive | 01/14 - | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive | 01/14 - | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 3 Touring (F31) 330 d | 07/12 - | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 3 Touring (F31) 330 d | 07/12 - | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive | 07/12 - | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive | 07/12 - | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d | 07/14 - | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d | 07/14 - | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive | 07/14 - | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive | 07/14 - | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 430 d | 07/14 - | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 430 d | 10/13 - | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 4 Kupé (F32, F82) 430 d | 11/13 - | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 4 Kupé (F32, F82) 430 d | 11/13 - | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 4 Kupé (F32, F82) 430 d xDrive | 01/14 - | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 4 Kupé (F32, F82) 430 d xDrive | 11/13 - | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 5 (F10) 530 d | 09/11 - 10/16 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 5 (F10) 530 d | 09/10 - 10/16 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 5 (F10) 530 d xDrive | 03/11 - 10/16 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 5 (F10) 530 d xDrive | 03/11 - 10/16 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 5 (F10) 535 d | 09/11 - 10/16 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B | |
BMW 5 (F10) 535 d xDrive | 09/11 - 10/16 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B | |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | 07/12 - 02/17 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive | 07/12 - 02/17 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 530 d | 09/11 - 02/17 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 530 d | 09/11 - 02/17 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive | 03/11 - 02/17 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive | 03/11 - 02/17 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d | 02/08 - 05/15 | 155 | 211 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d | 07/12 - 05/15 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive | 11/11 - 05/15 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive | 11/11 - 05/15 | 155 | 211 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW X3 (F25) xDrive 30 d | 04/11 - 08/17 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW X3 (F25) xDrive 30 d | 04/11 - 08/17 | 155 | 211 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW X3 (F25) xDrive 30 d | 04/11 - 05/16 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW X3 (F25) xDrive 30 d | 06/11 - 08/17 | 183 | 249 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW X3 (F25) xDrive 30 d | 06/16 - 08/17 | 204 | 277 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW X4 (F26) xDrive 30 d | 04/14 - 03/18 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW X4 (F26) xDrive 30 d | 04/14 - 03/18 | 155 | 211 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW X4 (F26) xDrive 30 d | 04/14 - 03/18 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW X4 (F26) xDrive 30 d | 04/15 - 03/18 | 183 | 249 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW X4 (F26) xDrive 30 d | 04/14 - 03/18 | 204 | 277 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 04/14 - 07/18 | 160 | 218 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 08/13 - 07/18 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 08/13 - 07/18 | 204 | 277 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 12/13 - 07/18 | 183 | 249 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 08/13 - 07/18 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 08/14 - 05/19 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 08/14 - 05/19 | 155 | 211 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 02/15 - 05/19 | 204 | 277 | 2993 | N57 D30 A | |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 12/15 - 05/19 | 183 | 249 | 2993 | N57 D30 A |
Objednávacie čísla:
BMW |
google-site-verification=LoKgmT-UTBHur2e7ya8zIUZ71gJqpihzD_jSYB-xcWk
Kontaktné údaje
.
Email: info@naj-autodiely.sk
Mobil: +421 948 71 88 28
AUTO-BIRO s. r. o.
Jelačičova 506/20
82108 Bratislava
mestská časť Ružinov
IČO 55359507
DIČ 2121990013
IČ DPH SK2121990013
Dôležité odkazy
Reklamu a správu eshopu zabezpečuje
.
Vytvorené systémom www.webareal.sk